محل منبع: | چین |
نام تجاری: | EagleX or can be customized |
گواهی: | CE, FCC |
شماره مدل: | EXXY-8B |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1PC |
زمان تحویل: | 7 روز |
شرایط پرداخت: | LC، TT، CAD، Alipay |
قابلیت ارائه: | با توجه به پروژه |
جزئیات اطلاعات |
|||
محل منبع | چین | نام تجاری | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
گواهی | CE, FCC | شماره مدل | EXXY-8B |
فرکانس تداخل: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.2G 5.8G | اقدامات متقابل همه جانبه: | 500-1500 متر |
فاصله تداخل هواپیماهای بدون سرنشین: | 500 تا 2000 متر | جهت دفاع: | ۳۶۰ درجه در همه جهت |
قدرت کل ماشین: | 300 وات (قابل سفارشی سازی) | ساعات کاری: | 30 دقیقه (مدت زمان پرتاب) |
برجسته کردن: | , Drone Jammer 8 Channel,Backpack 2.4 Ghz Jammer For Drones">جمر بدون سرنشین قابل تنظیم,"دروون جیمر" کانال 8,کوله پشتی 2.4 گیتز برای بدون سرنشین,Drone Jammer 8 Channel,Backpack 2.4 Ghz Jammer For Drones |
با رشد فزاینده بازار هواپیماهای بدون سرنشین، هواپیماهای بدون سرنشین در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی به طور گسترده ای استفاده می شوند.مانند فعالیت های غیرقانونی هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق ممنوع پرواز، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای فعالیت های غیرقانونی و کاربردهای آنها در زمینه های نظامیبه طور موثر پرتاب و مجبور کردن هواپیماهای بدون سرنشین غیرقانونی در محدوده دید.
این دستگاه بر اساس نیازهای مشتری سفارشی شده است و طراحی کوله پشتی برای حمل طولانی مدت آسان دارد. این دستگاه با یک باتری داخلی همراه است، که استفاده از آن را برای استفاده بدون محدودیت راحت تر می کند.دستگاه مجهز به آنتن های پانلی خارجی و داخلی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف استفاده است.
پورت خروجی | فرکانس کار | متوسط قدرت خروجی | قدرت خروجی کانال | درخواست |
---|---|---|---|---|
433M | ۴۲۸-۴۳۸ مگاهرتز | 50W/47dBm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) | اختلال سیگنال کنترل و کنترل از راه دور |
900M | 860-930MHz | 50W/47dBm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) | تداخل GPS |
1.2G | 1160 تا 1280 مگاهرتز | 50W/47dBm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) | تداخل در انتقال ویدیو FPV (FIRST-PERSON VIEW) |
1.5G | 1550-1620MHz | 50W/47dBm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) | تداخل GPS L1 |
2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 50W/47dBm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) | اختلال در انتقال وای فای و ویدئو |
5.2G | 5100-5300MHz | 50W/47dBm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) | تداخل در انتقال ویدیو |
5.8G | 5725-5850MHz | 50W/47dBm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) | تداخل در انتقال ویدیو FPV (FIRST-PERSON VIEW) |
این محصول مطابق با الزامات مشتری، از جمله باند های فرکانسی مختلف، سطوح قدرت و رنگ های بیرونی قابل تنظیم است.ما طرح های جامع دفاعی یا راه حل های یکپارچه شناسایی و مقابله بر اساس نیازهای پروژه شما ارائه می دهیمما متعهد به ارائه بهترین خدمات و راه حل برای شما هستیم.
ما مشتریان را تشویق می کنیم تا برای سفارشی سازی با ما تماس بگیرند. ما خوشحال خواهیم شد که نیازهای شما را مورد بحث قرار دهیم و مناسب ترین راه حل ها را ارائه دهیم. از توجه و حمایت شما تشکر می کنیم!