محل منبع: | چین |
نام تجاری: | EagleX or can be customized |
گواهی: | CE, FCC |
شماره مدل: | EXXY6G-2 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1PC |
زمان تحویل: | 7 روز |
شرایط پرداخت: | LC، TT، CAD، Alipay |
قابلیت ارائه: | با توجه به پروژه |
جزئیات اطلاعات |
|||
محل منبع | چین | نام تجاری | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
گواهی | CE, FCC | شماره مدل | EXXY6G-2 |
فاصله تداخل هواپیماهای بدون سرنشین: | 500 تا 2000 متر | ساعات کاری: | 30 دقیقه (مدت زمان پرتاب) |
فرکانس تداخل: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | اقدامات متقابل همه جانبه: | 500-1500 متر |
جهت دفاع: | ۳۶۰ درجه در همه جهت | قدرت کل ماشین: | 300 وات (قابل سفارشی سازی) |
برجسته کردن: | 6 فرکانس ضد FPV Drone Jammer,2000M ضد FPV Drone Jammer,نوع کوله پشتی,بدون سرنشین GPS,Backpack Style Drone GPS Jamming |
2000M 6 باند فرکانس تداخل ضد FPV 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G Drone Jammer UAV Signal GPS Backpack-Style
در حالی که هواپیماهای بدون سرنشین محبوب تر می شوند، در بسیاری از جنبه های زندگی ما مورد استفاده قرار می گیرند. اما هواپیماهای بدون سرنشین همچنین می توانند مشکلاتی مانند پرواز در مناطق ممنوعه پرواز، استفاده از آنها برای فعالیت های غیرقانونی و در جنگ ایجاد کنند.این کوله پشتی ضد هواپیماهای بدون سرنشین به مقابله با این مشکلات کمک می کند با رانندگی دور یا مجبور کردن هواپیماهای بدون سرنشین به فرود آمدن زمانی که آنها در نظر هستند.
این کوله پشتی بر اساس نیازهای مشتریان سفارشی ساخته شده است. حمل و نقل آن آسان است، دارای باتری داخلی است و می تواند در هر جایی استفاده شود. همچنین با دو نوع آنتن عرضه می شود:یک آنتن همه جهت خارجی و یک آنتن پانل داخلی، برای پاسخگویی به نیازهای مختلف.
تولید | فرکانس | متوسط قدرت خروجی | قدرت خروجی کانال |
---|---|---|---|
433M | ۴۲۸-۴۳۸ مگاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
1.2G | 1160 تا 1280 مگاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
پارامترهای فوق می توانند با توجه به نیازهای خاص پروژه سفارشی شوند.