محل منبع: | چین |
نام تجاری: | EagleX or can be customized |
گواهی: | CE, FCC |
شماره مدل: | EXXY6G-2 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1PC |
زمان تحویل: | 7 روز |
شرایط پرداخت: | LC، TT، CAD، Alipay |
قابلیت ارائه: | با توجه به پروژه |
جزئیات اطلاعات |
|||
محل منبع | چین | نام تجاری | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
گواهی | CE, FCC | شماره مدل | EXXY6G-2 |
فاصله تداخل هواپیماهای بدون سرنشین: | 2000-2500 متر | فرکانس تداخل: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
ساعات کاری: | 30 دقیقه (مدت زمان پرتاب) | جهت دفاع: | ۳۶۰ درجه در همه جهت |
اقدامات متقابل همه جانبه: | 500-1500 متر | قدرت کل ماشین: | 300 وات (قابل سفارشی سازی) |
برجسته کردن: | 6 کانال کوله پشتی Drone Jammer,دوربين دوربين دوربين دوربين,2000M بدون سرنشین خنثی,Long Range Backpack Drone Jammer,2000M UAV Jamming |
2000M 6 کانال 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G کوله پشتی Drone Jammer Drone UAV Jamming Drone RF تقویت کننده
در حالی که هواپیماهای بدون سرنشین در بازار به طور فزاینده ای رایج می شوند، آنها در بسیاری از جنبه های زندگی ما استفاده می شوند. اما هواپیماهای بدون سرنشین (FPV) همچنین می توانند برخی از مشکلات را به همراه داشته باشند، مانند پرواز در مناطق ممنوعه پرواز،برای فعالیت های غیرقانونی و جنگ استفاده می شود.
کوله پشتی ضد هواپیماهای بدون سرنشین EagleX (EXXY6G-2) می تواند به حل این مشکلات کمک کند. هنگامی که یک هواپیما بدون سرنشین وارد خط دید می شود، می تواند به راحتی رانده شود یا مجبور به فرود شود.
این کوله پشتی با توجه به نیازهای مشتری سفارشی شده است. حمل و نقل آن آسان است و دارای باتری داخلی است، بنابراین می تواند در هر کجا استفاده شود. همچنین اکثر باند های فرکانس هواپیماهای بدون سرنشین را پوشش می دهد.همچنین با دو نوع آنتن مجهز شده است: یک آنتن همه جهت خارجی و یک آنتن مسطح داخلی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف.
تولید | فرکانس | متوسط قدرت خروجی | قدرت خروجی کانال |
---|---|---|---|
433M | ۴۲۸-۴۳۸ مگاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
1.2G | 1160 تا 1280 مگاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
پارامترهای فوق می توانند با توجه به نیازهای خاص پروژه سفارشی شوند.