محل منبع: | چین |
نام تجاری: | EagleX or can be customized |
گواهی: | CE, FCC |
شماره مدل: | EXXY6G-2 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1PC |
زمان تحویل: | 7 روز |
شرایط پرداخت: | LC، TT، CAD، Alipay |
قابلیت ارائه: | با توجه به پروژه |
جزئیات اطلاعات |
|||
محل منبع | چین | نام تجاری | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
گواهی | CE, FCC | شماره مدل | EXXY6G-2 |
فاصله تداخل هواپیماهای بدون سرنشین: | 500 تا 2000 متر | ساعات کاری: | 30 دقیقه (مدت زمان پرتاب) |
فرکانس تداخل: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | جهت دفاع: | ۳۶۰ درجه در همه جهت |
اقدامات متقابل همه جانبه: | 500-1500 متر | قدرت کل ماشین: | 300 وات (قابل سفارشی سازی) |
برجسته کردن: | 2 کيلومتر دوربين دوربين,300 وات Camo Drone Jammer,راه حل 6 باند ضد هواپیماهای بدون سرنشین,300W Camo Drone Jammer,6 Band Anti Drone Solution |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM دوربين دراز دوربين ضد درون
در حالی که هواپیماهای بدون سرنشین در بخش های مختلف زندگی در همه جا حضور دارند، چالش های خاصی را به همراه دارند، مانند هواپیماهای بدون سرنشین غیر مجاز در مناطق محدود، فعالیت های غیرقانونی و کاربردهای نظامی.کوله پشتی ضد تعطیلی هواپیماهای بدون سرنشین EagleX (مدل): EXXY6G-2) به طور خاص برای مقابله با این چالش ها با رانیدن دور یا مجبور کردن هواپیماهای بدون سرنشین به فرود در خط دید طراحی شده است.
این دستگاه برای پاسخگویی به الزامات مشتری ساخته شده است و دارای یک طراحی سبک کوله پشتی برای حمل آسان است. این شامل یک باتری داخلی برای استفاده بدون محدودیت است که راحتی را افزایش می دهد.,آن هم با یک آنتن همه جهت خارجی و هم با یک آنتن پانلی داخلی برای پاسخگویی به نیازهای عملیاتی متنوع مجهز است.
تولید | فرکانس | متوسط قدرت خروجی | قدرت خروجی کانال |
---|---|---|---|
433M | ۴۲۸-۴۳۸ مگاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
1.2G | 1160 تا 1280 مگاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (در دقیقه) |
پارامترهای فوق می توانند با توجه به نیازهای خاص پروژه سفارشی شوند.